Öffnungszeiten & Preise
Kinder bis 4 Jahre haben freien Eintritt.
SennestadtBad
Öffnungszeiten
02.12.2019 - 08.12.2019 (KW49)
Bad
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag, 02.12.2019 | geschlossen |
Dienstag, 03.12.2019 | geschlossen |
Mittwoch, 04.12.2019 | geschlossen |
Donnerstag, 05.12.2019 | geschlossen |
Freitag, 06.12.2019 | 13:00 - 18:00 Uhr |
Samstag, 07.12.2019 | geschlossen |
Sonntag, 08.12.2019 | 10:00 - 18:00 Uhr |
Preise
Einzelkarten | Preis |
---|---|
Erwachsene | 4,80 € |
Kinder (4-15 Jahre) bzw. ermäßigt | 3,30 € |
Feierabendtarif | 3,30 € |
Familienkarten | Preis |
---|---|
Familienkarte | 12,20 € |
zusätzliches Kind zur Familienkarte | 2,60 € |
Zeitkarten | Preis |
---|---|
BBF-Karte Silber (6 Monate) | 175,00 € |
BBF-Karte Silber ermäßigt (6 Monate) | 100,00 € |
BBF-Karte Silber (12 Monate) | 295,00 € |
BBF-Karte Silber ermäßigt (12 Monate) | 170,00 € |
BBF-Karte Gold (6 Monate) | 420,00 € |
BBF-Karte Gold Kinder (6 Monate) | 345,00 € |
BBF-Karte Gold (12 Monate) | 740,00 € |
BBF-Karte Gold Kinder (12 Monate) | 620,00 € |
BBF-Karte Sommerferien (Kinder bis 16 Jahre) | 28,00 € |
Geldwertkarten | Preis |
---|---|
Geldwertkarte 25 € | 25,00 € |
Geldwertkarte 100 € | 100,00 € |
Geldwertkarte 50 € | 50,00 € |
Geldwertkarte 150 € | 150,00 € |
Geldwertkarte 250 € | 250,00 € |
Geldwertkarte 500 € | 500,00 € |
AquaFit 360°- 10-er Abo | Preis |
---|---|
10-er AquaFit-Abo (für AquaFit 360°) | 50,00 € |
- Preisliste_Stand_September_2019_1_1.pdf 456,95 KB zum Download
Eintrittskarten kaufen
Alle Eintrittskarten werden als Gutschein ausgestellt. Diesen können Sie an der jeweiligen Kasse einlösen.