Öffnungszeiten & Preise
Kinder bis 4 Jahre haben freien Eintritt.
Oetker-Eisbahn
Öffnungszeiten
02.12.2019 - 08.12.2019 (KW49)
Fläche
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag, | geschlossen |
Dienstag, 03.12.2019 | 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr |
Mittwoch, 04.12.2019 | 09:00 - 12:00 Uhr, 12:15 - 13:30 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr |
Donnerstag, 05.12.2019 | 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr |
Freitag, 06.12.2019 | 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr, 19:00 - 22:00 Uhr |
Samstag, 07.12.2019 | 10:30 - 13:30 Uhr, 14:30 - 17:30 Uhr, 19:00 - 22:00 Uhr |
Sonntag, 08.12.2019 | 10:30 - 13:30 Uhr, 14:30 - 17:30 Uhr |
Preise
Einzelkarten | Preis |
---|---|
Erwachsene 1 Laufzeit | 4,80 € |
ermäßigt 1 Laufzeit | 3,50 € |
Zuschauer | 1,50 € |
Zuschlag Eis-Disco/Oldie-Abend | 2,00 € |
Familienkarten | Preis |
---|---|
Zuschlag Eis-Disco/Oldie-Abend | 2,00 € |
Familienkarte 1 Laufzeit | 13,00 € |
Zeitkarten | Preis |
---|---|
BBF-Karte Gold (6 Monate) | 420,00 € |
BBF-Karte Gold Kinder (6 Monate) | 345,00 € |
BBF-Karte Gold (12 Monate) | 740,00 € |
BBF-Karte Gold Kinder (12 Monate) | 620,00 € |
BBF-Karte Bronze (Wintersaison) | 160,00 € |
BBF-Karte Bronze ermäßigt (Wintersaison) | 115,00 € |
Geldwertkarten | Preis |
---|---|
Geldwertkarte 25 € | 25,00 € |
Geldwertkarte 100 € | 100,00 € |
Geldwertkarte 50 € | 50,00 € |
Geldwertkarte 150 € | 150,00 € |
Geldwertkarte 250 € | 250,00 € |
Geldwertkarte 500 € | 500,00 € |
Eisstockschießen (Mittwochs 18 - 21 Uhr) | Preis |
---|---|
Eisstockschießen 1 Stunde pro Bahn: | 65,00 € |
- Preisliste_Stand_September_2019_1_1.pdf 456,95 KB zum Download
Eintrittskarten kaufen
Alle Eintrittskarten werden als Gutschein ausgestellt. Diesen können Sie an der jeweiligen Kasse einlösen.