Öffnungszeiten & Preise
Kinder bis 4 Jahre haben freien Eintritt.
Familienbad & Sauna Heepen
Öffnungszeiten
18.02.2019 - 24.02.2019 (KW08)
Bad
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag, 18.02.2019 | 14:00 - 18:00 Uhr |
Dienstag, 19.02.2019 | 06:30 - 08:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr |
Mittwoch, 20.02.2019 | 06:30 - 08:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr |
Donnerstag, 21.02.2019 | 06:30 - 08:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr |
Freitag, 22.02.2019 | 06:30 - 20:00 Uhr |
Samstag, 23.02.2019 | 08:00 - 20:00 Uhr |
Sonntag, 24.02.2019 | 08:00 - 20:00 Uhr |
Preise
Einzeleintritt | Preis |
---|---|
Erwachsene | 4,80 € |
ermäßigt | 3,30 € |
Familienkarte | 12,20 € |
zusätzliches Kind zur Familienkarte | 2,60 € |
Feierabendtarif | 3,30 € |
Happy Family(nur Dienstags) | 8,60 € |
Zeitkarten | Preis |
---|---|
BBF-Karte Silber Erwachsene | 295,00 € |
BBF-Karte Silber ermäßigt | 170,00 € |
Sommerferienkarte | 28,00 € |
BBF-Karte Silber Erwachsene (Halbjahreskarte) | 175,00 € |
BBF-Karte Silber ermäßigt (Halbjahreskarte) | 100,00 € |
AquaFitness-Karte (10-er Karte für AquaSport-Kurse ohne Anmeldung) | Preis |
---|---|
AquaFitness-Karte | 95,00 € |
AquaFitness-Karte für BBF-Karten Inhaber | 45,00 € |
AquaFitness-Karte für Studierende | 80,00 € |
BBf-Karte Studierende für BBF-Karten Inhaber | 35,00 € |
Geldwertkarten | Preis |
---|---|
Geldwertkarte 25€ | 25,00 € |
Geldwertkarte 50€ | 50,00 € |
Geldwertkarte 100€ | 100,00 € |
Geldwertkarte 150€ | 150,00 € |
Geldwertkarte 250€ | 250,00 € |
Geldwertkarte 500€ | 500,00 € |
- Preisliste_Stand_Oktober_2018_1_1.pdf 342,61 KB zum Download
Eintrittskarten kaufen
Alle Eintrittskarten werden als Gutschein ausgestellt. Diesen können Sie an der jeweiligen Kasse einlösen.